Оформить Кредитную Карту Сбербанка Онлайн с Моментальным Решением Без Отказа Без Проверки • Деньги сразу
ТОП займы онлайн на карту без проверок и отказов
Займер
One click money
МигКредит
Zaymigo
Вебзайм
BelkaCredit
KONGA
Webbankir
Отличные наличные
CashToYou
VIVA деньги
еКапуста
Kredito24
Надо Денег
Credit7
ГлавФинанс
До зарплаты
Pay P.S.
ДоброЗайм
Быстроденьги
Joymoney
GreenMoney
Platiza
Турбозайм
Max.Credit
СмсФинанс
Vivus.ru
CreditPlus
Деньги сразу
MoneyMan
FASTMONEY
FANMONEY
Манифактура
Финтерра
Moneza
Cash-U Finance
Ezaem
Займ Экспресс
Деньга
Итоговый список-сравнение займов на карту
МФО | Рейтинг | Сумма | Срок | Проценты |
---|---|---|---|---|
GreenMoney | 4.02 | 35000 | 30 | 1 |
One click money | 4.2 | 30000 | 60 | 1 |
Надо Денег | 4.07 | 30000 | 30 | 0 |
До зарплаты | 3.98 | 100000 | 365 | 0 |
СмсФинанс | 4.01 | 30000 | 30 | 0 |
Kredito24 | 3.93 | 15000 | 30 | 1 |
Быстроденьги | 3.4 | 15000 | 30 | 0 |
Займер | 4.07 | 30000 | 30 | 0 |
Joymoney | 3.67 | 60000 | 150 | 0.76 |
еКапуста | 3.99 | 30000 | 21 | 0 |
Деньга | 3.3 | 100000 | 180 | 0 |
MoneyMan | 3.8 | 80000 | 126 | 0 |
Platiza | 3.38 | 30000 | 30 | 0 |
CreditPlus | 3.87 | 15000 | 30 | 0 |
Отличные наличные | 3.82 | 80000 | 168 | 0 |
Vivus.ru | 3.89 | 100000 | 364 | 0 |
Ezaem | 3.72 | 30000 | 35 | 0 |
ДоброЗайм | 3.61 | 100000 | 364 | 0 |
Финтерра | 3.63 | 30000 | 30 | 0 |
Moneza | 3.43 | 30000 | 35 | 0 |
Вебзайм | 3.27 | 30000 | 30 | 0 |
BelkaCredit | 3.89 | 30000 | 30 | 0 |
CashToYou | 3.87 | 30000 | 60 | 1 |
Zaymigo | 3.98 | 30000 | 30 | 0 |
FASTMONEY | 2.72 | 30000 | 30 | 1 |
МигКредит | 4.02 | 100000 | 365 | 1 |
Pay P.S. | 3.1 | 10000 | 35 | 1 |
Займ Экспресс | 3.02 | 30000 | 30 | 0 |
Webbankir | 3.78 | 30000 | 31 | 0 |
Турбозайм | 3.13 | 50000 | 168 | 1 |
Cash-U Finance | 3.65 | 30000 | 15 | 0.5 |
VIVA деньги | 3.82 | 80000 | 365 | 0 |
Max.Credit | 3.88 | 30000 | 30 | 1 |
Credit7 | 3.85 | 30000 | 30 | 0 |
Деньги сразу | 3.36 | 27000 | 16 | 0 |
LIME | 3.89 | 70000 | 168 | 0 |
ГлавФинанс | 3.63 | 30000 | 30 | 0.65 |
FANMONEY | 3.35 | 30000 | 180 | 0 |
KONGA | 3.67 | 70000 | 168 | 0.35 |
Манифактура | 3.8 | 30000 | 30 | 0 |
Микрозайм онлайн на карту срочно без отказа
Плюсы
- Банковские карты — популярный платежный инструмент, которым пользуется большинство граждан России для оплаты покупок, снятия и внесения наличных, перевода средств.
- При положительном решении МФО деньги на карту поступают практически мгновенно, поэтому займы онлайн на карту являются самым быстрым способом получения нужной суммы.
- Сделка полностью безопасна, персональные данные не будут утеряны или переданы третьим лицам, что гарантирует система защиты переводов.
- Займ оформляется дистанционно через сайт компании или мобильное приложение без посещения офиса.
- Заполнение заявки, подписание соглашения и перевод осуществляются за 15–20 минут.
- Перечисленные средства всегда под контролем клиента, баланс легко контролировать через или мобильный телефон.
Минусы
Какие карты подходят для оформления онлайн займа?
Требования и данные, необходимые для выдачи займа на карту
На нашем сайте вы можете оформить быстрый займ на карту без отказа в МКК и МФК, которые работают по лицензии Центробанка, входят в саморегулируемые организации и постоянно контролируются регулятором.
МФО | Рейтинг | Сумма | Срок | Проценты |
---|---|---|---|---|
GreenMoney | 4.02 | 35000 | 30 | 1 |
One click money | 4.2 | 30000 | 60 | 1 |
Надо Денег | 4.07 | 30000 | 30 | 0 |
До зарплаты | 3.98 | 100000 | 365 | 0 |
СмсФинанс | 4.01 | 30000 | 30 | 0 |
Kredito24 | 3.93 | 15000 | 30 | 1 |
Быстроденьги | 3.4 | 15000 | 30 | 0 |
Займер | 4.07 | 30000 | 30 | 0 |
Joymoney | 3.67 | 60000 | 150 | 0.76 |
еКапуста | 3.99 | 30000 | 21 | 0 |
Деньга | 3.3 | 100000 | 180 | 0 |
MoneyMan | 3.8 | 80000 | 126 | 0 |
Platiza | 3.38 | 30000 | 30 | 0 |
CreditPlus | 3.87 | 15000 | 30 | 0 |
Отличные наличные | 3.82 | 80000 | 168 | 0 |
Vivus.ru | 3.89 | 100000 | 364 | 0 |
Ezaem | 3.72 | 30000 | 35 | 0 |
ДоброЗайм | 3.61 | 100000 | 364 | 0 |
Финтерра | 3.63 | 30000 | 30 | 0 |
Moneza | 3.43 | 30000 | 35 | 0 |
Вебзайм | 3.27 | 30000 | 30 | 0 |
BelkaCredit | 3.89 | 30000 | 30 | 0 |
CashToYou | 3.87 | 30000 | 60 | 1 |
Zaymigo | 3.98 | 30000 | 30 | 0 |
FASTMONEY | 2.72 | 30000 | 30 | 1 |
МигКредит | 4.02 | 100000 | 365 | 1 |
Pay P.S. | 3.1 | 10000 | 35 | 1 |
Займ Экспресс | 3.02 | 30000 | 30 | 0 |
Webbankir | 3.78 | 30000 | 31 | 0 |
Турбозайм | 3.13 | 50000 | 168 | 1 |
Cash-U Finance | 3.65 | 30000 | 15 | 0.5 |
VIVA деньги | 3.82 | 80000 | 365 | 0 |
Max.Credit | 3.88 | 30000 | 30 | 1 |
Credit7 | 3.85 | 30000 | 30 | 0 |
Деньги сразу | 3.36 | 27000 | 16 | 0 |
LIME | 3.89 | 70000 | 168 | 0 |
ГлавФинанс | 3.63 | 30000 | 30 | 0.65 |
FANMONEY | 3.35 | 30000 | 180 | 0 |
KONGA | 3.67 | 70000 | 168 | 0.35 |
Манифактура | 3.8 | 30000 | 30 | 0 |

Мнение эксперта
Черноволов Петр Васильевич, старший консультант банка
Если у вас есть вопросы, задавайте их мне.
Обычно выдаются такие кредитные карты по паспорту. Дополнительно для кредитных карт по паспорту с моментальным решением может потребоваться подтверждение дохода (выписка со счёта, справка 2-НДФЛ или аналогичный документ). А если у вас еще есть вопросы, задавайте их мне!
Кредитная карта без отказа |
Требования к заемщику являются минимальными в сравнении с более традиционными кредитными картами. Достаточно соответствовать следующему:
Содержание статьи:
Через банкоматы → Преимущества и недостатки → Про Сбербанк → Частые вопросы → Функции онлайн → Мобильные приложения → По телефону → Требования к заемщику→ Отделения банка
Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.